ТП 503-7-015.90
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| К 14 | 2700 мм | 2550 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| К 16 | 2900 мм | 2860 мм | 300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 10.14 | 2720 мм | 1450 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 10.15 | 2720 мм | 1500 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 12.17 | 2930 мм | 1700 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 12.18 | 2930 мм | 1750 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 14.16 | 3150 мм | 1620 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 14.19 | 3150 мм | 1900 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 14.20 | 3150 мм | 1950 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 16.18 | 3350 мм | 1840 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 16.21 | 3350 мм | 2140 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| П 16.22 | 3350 мм | 2200 мм | 680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 12.1 | 1250 мм | 1160 мм | 430 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 12.2 | 1250 мм | 1320 мм | 460 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 12.3 | 1250 мм | 1460 мм | 490 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 12.4 | 1250 мм | 1620 мм | 520 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 20.1 | 2000 мм | 1160 мм | 430 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 20.2 | 2000 мм | 1320 мм | 460 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 20.3 | 2000 мм | 1460 мм | 490 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| Ф 20.4 | 2000 мм | 1620 мм | 520 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 14.1 | 1450 мм | 1200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 14.2 | 1450 мм | 1400 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 14.3 | 1450 мм | 1600 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 22.1 | 2200 мм | 1200 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 22.2 | 2200 мм | 1400 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 22.3 | 2200 мм | 1600 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: